Tablica Kalorija - Dnevnik ishrane

Gotova jela

Namirnica Jedinica Kcal Prot UH Masti Proizvođač Brand
Musaka 100 g 553 29.00 25.00 4.00
Kuvani pasulj sa rebarcima 100 g 117
Palačinka 100 g 194
Punjena paprika 100 g 250
Prolećna čorba 100 g 50
Teleća čorba 100 g 70
Kineska piletina u ljutom sečuan sosu 100 g 223
Pire krompir 100 g 100
Sarma 100 g 126
Pilece belo meso,peceno 100 g 165 31.00 3.60
Krompir pire 100 g 98 1.80 13.30 4.10
Krompir pecen u rerni 100 g 150 2.00 22.00 2.00
Piletina, pečene pileće grudi bez ulja 100 g 165 31.00 4.00
Burek sa sirom 100 g 246 8.00 21.00 14.00
Pljeskavica 100 g 210 18.80 15.40
Kajgana 1 kom 199 13.00 2.00 15.20
Jaja, pržena 100 g 196 13.61 0.83 14.84
Pomfrit 100 g 152 1.00 20.00 7.00
Pileća supa 100 g 75 3.60 8.60 2.80
Pohovano belo meso 100 g 220 17.50 18.00 9.00
Kupus salata sa maslinovim uljem 100 g 84 0.60 3.30 7.50
Sarma 100 g 258 12.64 23.92 12.16
Jaje pečeno na ulju 1 kom 92 6.30 0.40 7.00
Proja 100 g 260 10.00 46.00 5.00
Pasulj prebranac 100 g 504 22.50 72.00 15.30
Čorbast pasulj sa suvim mesom 100 g 80 6.20 4.70 4.10
Kuvana boranija 100 g 2335 27.14 165.28 175.24
Krompir przeni 100 g 270 4.00 34.00 12.00
Pirinač sa graškom 100 g 2730 61.13 459.05 67.94
Pilav 100 g 359 10.00 76.00 1.40
Prženice 100 g 115 6.75 12.25 6.00
šarena salata 100 g 82 0.69 6.43 4.26
Dinstana piletina 100 g 137 23.10 4.21
Paradajz čorba 100 g 841 13.02 123.73 32.61
Sarma 100 g 102 3.93 11.35 4.73
Musaka 100 g 129 8.00 12.00 5.50
Kiflice sa sirom 100 g 90 2.30 14.00 2.00 Domaca proizvodnja
Kupus kuvani bez mesa 100 g 123 4.13 13.46 6.04
Gibanica 100 g 654 21.50 33.60 48.40
Pita od zelja i sira 100 g 260 12.00 38.00 8.00
Tikvice, grilovane 100 g 57 0.68 4.16 4.60
Krompir paprikas 100 g 97 2.00 11.00 6.00
Punjena paprika 1 kom 112 8.00 8.00 4.00 Domaca proizvodnja
Pileca supa 100 ml 46 1.95 7.80 0.83 Mladost Bistra supa sa mesom
Grasak corba sa junetinom 100 g 139 16.10 11.10 7.25
Pita zeljanica 100 g 234 9.00 27.00 10.00
Kuvani kupus sa slaninom 100 g 170 4.00 5.00 15.00
Makaroni sa trapist sirom 100 g 2736 135.44 307.28 106.28
Zuzu pogacica 100 g 285 4.00 20.00 21.00
Supa od brokolija 100 g 578 17.51 66.45 27.40