Tablica Kalorija - Dnevnik ishrane

Meso i mesne prerađevine

Namirnica Jedinica Kcal Prot UH Masti Proizvođač Brand
Jetra goveđa 100 g 163 21.10 2.20 7.80
Jezik govedji 100 g 157 19.00 9.00
Konjsko meso 100 g 172 20.90 9.80
Patka samo meso 100 g 122 19.70 4.80
Patka srednje masna 100 g 341 20.00 29.00
Patka TOVLJENA 100 g 430 11.30 42.70
Srnetina 100 g 124 22.00 4.00
Zec divlji 100 g 125 20.00 5.00
Guska tovljena MASNA 100 g 354 16.40 31.50
Suđuka goveđa 100 g 417 25.40 34.70
Maki curetina 100 g 197 16.00 1.00 14.00
Pork Spareribs 100 g 395 28.94 30.17
Koštana srž 100 g 849 3.20 89.90
Kozije meso 100 g 165 19.00 9.40
Patka Divlja 100 g 233 21.10 15.80
Teleci but 100 g 107 21.00 2.00
Pilece grudi bez koske 100 g 109 21.00 2.00
Sunka kuvana 100 g 274 19.00 20.00
Svinjetina, masna 100 g 459 12.00 42.00
Junetina, mršava 100 g 123 19.20 12.50
Peceni Kunic 100 g 132 16.00 1.00 6.00
Pileca extra kobasica 100 g 158 10.00 0.20 13.00 Agroživ
Pileca pasteta agroziv 100 g 185 8.00 0.10 17.00 Agroživ
Pileća prsa Baroni 100 g 81 14.00 4.10 1.00 Baroni
Press Schinken 100 g 105 19.00 0.50 3.00 Greisinger
Skembici 100 g 90 7.60 4.10 4.80 Carnex
Virsle sa kackavaljem 100 g 325 12.90 2.70 29.50 Aia Wudy
Šunka delux 100 g 81 17.00 1.50 1.00 Vindija
Fit pileca virsla 100 g 163 17.88 4.13 7.81 Matijevic
Fino usitnjena barena kobasica od pilećeg mesa 100 g 262 13.00 5.00 20.00 Vindija Cekin
Pureća salama posebna 100 g 262 13.00 5.00 20.00 Vindija Vindon
Pilece grudi 100 g 99 16.00 5.00 1.00 Vindija Cekin
Pulykamell Csemege 100 g 89 15.00 2.00 3.00 Galicoop
Zečetina 100 g 124 22.00 3.00 NN
Pileća prsa bez koze 100 g 110 23.00 1.00 Ovako Ovako
Curece belo 100 g 231 22.00 5.00
Dzigerica prosecna 100 g 83 18.00 3.70 3.70
Pileća pašteta JUNIOR 100 g 258 4.20 1.20 4.50 Neoplanta Patelina
Srpska kobasica 100 g 291 12.00 Nedeljkovic
Svinjetina sušena BK 1 kom 326 15.00 9.00 1.00
Curetina batak 100 g 190
Curetina cela prosecno 100 g 143
Duvan cvarci 100 g 524 Domaca proizvodnja
Izletnička salama 100 g 475 Topola
Jagnjetina masna 100 g 279
Kobasica rostiljska na ulju i vodi 100 g 418
Kobasice przene 100 g 320
Kunic 100 g 167
Mesni narezak od svinjskog mesa 100 g 345
Pašteta domaća pileća 100 g 574